EBC FA630HH Double-H Sinter Ön Fren Balatası
0.0 Puan - 0 Yorum
3.325,00 TL
Kategori
R 1200 GS LC (13-18)
, R 1200 GS Adventure (14-18)
, R 1200 GS (13-18)
, R 1200 RT (14-18)
, R 1200 R (15-18)
, Multistrada 1200 (15-18)
, F 800 R (15-19)
, R 1200 RS (15-18)
, Fren Balatası
, F 900 R (20-26)
, F 900 XR (20-26)
, Multistrada Enduro 1200 (16-18)
, Monster 1200 (14-21)
, 690 SMC R (22-)
, S 1000 R (21-25)
, R 1250 RS (19-22)
, R 1250 RT (19-20)
, Hyperstrada 821 (13-16)
, Hyperstrada 939 (16)
, Z 1100 SE / Z 1100 (26)
, 899 Panigale (14-15)
, 959 Panigale (16-19)
, Monster 890 (26)
, Tuono V4 1100 RR (15-16)
, R12 (24-26)
, 959 Panigale Corse (18-19)
, Hypermotard 821 (13-15)
, Hypermotard 821 SP (13-15)
, Hypermotard 939 SP (16-18)
, Monster 1200 R (16-20)
, Multistrada V2 (22-24)
, Panigale V2 955 (21-24)
, Scrambler 1100 (18-20)
, Scrambler 1100 Sport (18-20)
, Scrambler Cafe Racer (17-20)
, Scrambler Classic (15-16)
, Scrambler Classic (17-18)
, Scrambler Desert Sled (17-18)
, Scrambler Desert Sled (19-20)
, Scrambler Full Throttle (15-16)
, Scrambler Full Throttle (17-18)
, Scrambler Full Throttle (19-20)
, X Diavel (16-23)
, AK550 (17-23)
, Turismo Veloce 800 Lusso (15-20)
, RS 660 (21-26)
, Tuono 660 (21-26)
, R Nine T (16-23)
, Monster 796 (17-21)
, Monster 797 Plus (22)
, Scrambler Café Racer (17-21)
, Scrambler Classic (15-20)
, Scrambler Desert Sled (17-23)
, Scrambler Mach 2 (18-20)
, Scrambler Nightshift (20-24)
, Scrambler Street Classic (18-20)
, Adventure Touring RA 1250 Pan America Adventure (20-24)
, CVO FLTRXSE CVO Road Glide 121 (25)
, Touring FLHXSE CVO Street Glide 121 (24-25)
, Touring FLTRXSE CVO Road Glide 121 (24)
, Challenger 1800 Elite (24-26)
, Pursuit Dark Horse (24)
, Pursuit Elite (23)
, Pursuit Limited (23-24)
, Sport Chief 116 (24-26)
, AK 300i (19-20)
Marka
Stok Kodu
403-FA630HH
Barkod Kodu
403-FA630HH
*413,78 TL den başlayan taksitlerle!!
Havale İndirimi
3.158,75 TL
(%5,00 Avantajlı)
(%5,00 Avantajlı)
EBC Brakes, motosiklet ve otomobiller için fren ve debriyaj parçaları üreten İngiliz bir markadır. Fren balatası, fren diski, debriyaj seti ve debriyaj yayı gibi ürünlerini sokak, tur, arazi ve skuter kullanımına yönelik ayrı seriler halinde sunar. Her parça için uyumlu motosiklet modellerini ve model yıllarını belirterek doğru yedek parçanın seçilmesini kolaylaştırır.
Tümünü Gör
EBC FA630HH Özellikleri
EBC FA630HH ön fren balatası, EBC'nin en çok tercih edilen balata karışımı Double-H™ sinter yapısıyla üretilir. Güçlü ilk tutuş, yüksek ısı dayanımı ve uzun ömür sunar; hızlı ve ağır sokak, tur ve spor motosikletleri için geliştirilmiştir.
Teknik Özellikler
- Karışım: Double-H™ sinter
- Standart: TÜV ve ECE R90 standartlarına göre üretilir
- Frenleme: Güçlü ilk tutuş, iyi fren kolu hissi ve sessiz çalışma
- Islak Zemin: Yağmurlu havada da etkili frenleme
- Ömür: EBC'nin en uzun ömürlü balata karışımı
- Disk Uyumu: Bazı sinter balataların aksine diski aşındırmaz
- Kullanım: Hızlı ve ağır tur ve spor motosikletler
- Ölçü: 85,0 x 50,5 x 8,0 mm
- Konum: Ön (sol ve sağ), Arka sol
- EBC Parça No: FA630HH
Uyumlu Motosikletler
EBC FA630HH aşağıdaki motosikletlere uyar. Sipariş vermeden önce motosikletinizin markasını, modelini, alt modelini ve model yılını tablodan kontrol edin.
| Marka | Model | Alt Model | Konum | Motor | Model Yılı |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord 1200 | - | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2013-2016 |
| Aprilia | Caponord Rally 1200 | - | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2015-2020 |
| Aprilia | RS 660 | 8V ABS | Ön (sol ve sağ) | 660 cc | 2020-2026 |
| Aprilia | RS 660 Factory | 8V ABS | Ön (sol ve sağ) | 660 cc | 2026 |
| Aprilia | Tuono 660 | 8V ABS | Ön (sol ve sağ) | 660 cc | 2020-2026 |
| Aprilia | Tuono 660 Factory | 8V ABS | Ön (sol ve sağ) | 660 cc | 2026 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | - | Ön (sol ve sağ) | 1100 cc | 2015-2016 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | - | Ön (sol ve sağ) | 1100 cc | 2015-2016 |
| Aprilia | Tuono V4R APRC ABS | - | Ön (sol ve sağ) | 1000 cc | 2013-2014 |
| Benda | Dark Flag 500 Commander | - | Ön sol | 500 cc | 2025-2026 |
| Benda | LFC 700 | - | Ön (sol ve sağ) | 700 cc | 2025-2026 |
| Benda | LFC 700 Pro | - | Ön (sol ve sağ) | 700 cc | 2025-2026 |
| Benda | LFS 700 | - | Ön (sol ve sağ) | 700 cc | 2025-2026 |
| Benelli | 752 S | S | Ön (sol ve sağ) | 752 cc | 2022-2026 |
| Benelli | BN 600 R | - | Ön (sol ve sağ) | 600 cc | 2014-2016 |
| Benelli | BN 600 S | - | Ön (sol ve sağ) | 600 cc | 2014-2015 |
| Benelli | TRK 800 | - | Ön (sol ve sağ) | 800 cc | 2021-2023 |
| BMW | F 800 R | K73 | Ön (sol ve sağ) | 800 cc | 2014-2020 |
| BMW | F 800 R Sport | K73 | Ön (sol ve sağ) | 800 cc | 2015 |
| BMW | F 900 R | K83 | Ön (sol ve sağ) | 900 cc | 2020-2027 |
| BMW | F 900 XR | K84 | Ön (sol ve sağ) | 900 cc | 2020-2027 |
| BMW | R 12 | - | Ön (sol ve sağ) | 1170 cc | 2024-2026 |
| BMW | R 12 Nine T | - | Ön (sol ve sağ) | 1170 cc | 2024-2026 |
| BMW | R 12 S | - | Ön (sol ve sağ) | 1170 cc | 2025-2026 |
| BMW | R 1200 | GS K50 | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2013-2018 |
| BMW | R 1200 | GS Adventure K51 | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2014-2018 |
| BMW | R 1200 | R K53 | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2014-2018 |
| BMW | R 1200 | RT K52 | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2014-2018 |
| BMW | R 1200 | R Sport K53 | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2015-2018 |
| BMW | R 1200 | RS K54 | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2015-2018 |
| BMW | R 1200 | RS Sport K54 | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2015-2018 |
| BMW | R 1250 | RS K54 | Ön (sol ve sağ) | 1250 cc | 2019-2023 |
| BMW | R 1250 | RT K52 | Ön (sol ve sağ) | 1250 cc | 2019-2023 |
| BMW | R 1250 | R K53 | Ön (sol ve sağ) | 1250 cc | 2021-2023 |
| BMW | R 1250 | GS Adventure K51 | Ön (sol ve sağ) | 1250 cc | 2022-2024 |
| BMW | R 1250 | GS Edition 40 | Ön (sol ve sağ) | 1250 cc | 2022 |
| BMW | R 1250 | GS K50 | Ön (sol ve sağ) | 1250 cc | 2022-2023 |
| BMW | R Nine T | K21/1170cc | Ön (sol ve sağ) | 1170 cc | 2014-2023 |
| BMW | R Nine T | R | Ön (sol ve sağ) | 1170 cc | 2018 |
| BMW | S 1000 R | - | Ön (sol ve sağ) | 1000 cc | 2020-2027 |
| BMW | S 1000 XR | K49 | Ön (sol ve sağ) | 1000 cc | 2015-2018 |
| BMW | S 1000 XR | K69 - Brembo Caliper-single pin pad | Ön (sol ve sağ) | 1000 cc | 2019-2026 |
| CAN AM | Canyon | - | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2025-2026 |
| CAN AM | Canyon | Redrock | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2025-2027 |
| CAN AM | Canyon | XT | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2025-2026 |
| CAN AM | Spyder | RS E | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2013-2016 |
| CAN AM | Spyder | RS-S SE | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2013-2016 |
| CAN AM | Spyder | RT | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2013-2017 |
| CAN AM | Spyder | RT LTD | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2013-2024 |
| CAN AM | Spyder | RT-S | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2013-2015 |
| CAN AM | Spyder | ST | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2013-2016 |
| CAN AM | Spyder | ST LTD | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2013-2015 |
| CAN AM | Spyder | ST-S | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2013-2016 |
| CAN AM | Spyder | F3 SE6/SM6 | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2015-2022 |
| CAN AM | Spyder | F3-S SE6/SM6 | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2015-2017 |
| CAN AM | Spyder | F3 LTD | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2016-2024 |
| CAN AM | Spyder | F3-S Special Series | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2016-2024 |
| CAN AM | Spyder | F3-T | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2016-2017 |
| CAN AM | Spyder | RT-S Special Series | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2016-2021 |
| CAN AM | Spyder | F3-S Daytona 500 | Ön (sol ve sağ) | 500 cc | 2017 |
| CAN AM | Spyder | F3 LTD Special Series | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2024 |
| CAN AM | Spyder | RT Sea to Sky | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2024 |
| CAN AM | Spyder F3 | SE6/SM6 | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2015-2025 |
| CAN AM | Spyder F3 LTD | - | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2016-2025 |
| CAN AM | Spyder F3 LTD | Special Series | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2025 |
| CAN AM | Spyder F3-S | SE6/SM6 | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2015-2021 |
| CAN AM | Spyder F3-S Daytona 500 | - | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2017 |
| CAN AM | Spyder F3-T | - | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2016-2025 |
| CAN AM | Spyder RS | - | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2013-2016 |
| CAN AM | Spyder RS-S | - | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2013-2016 |
| CAN AM | Spyder RT | - | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2013-2022 |
| CAN AM | Spyder RT LTD | - | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2013-2021 |
| CAN AM | Spyder RT LTD | 3 Cyl Eng/ 6 Speed | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2022 |
| CAN AM | Spyder RT-S | - | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2013 |
| CAN AM | Spyder RT-S | 3 Cyl Eng/ 6 Speed | Ön (sol ve sağ) | 1330 cc | 2014-2015 |
| CCM | 600 | Spitfire | Ön sol | 600 cc | 2019 |
| CCM | 600 | Spitfire Bobber R | Ön sol | 600 cc | 2019-2020 |
| CCM | 600 | Spitfire Bobber Stealth Edition | Ön sol | 600 cc | 2019-2020 |
| CCM | 600 | Spitfire Flat Tracker R | Ön sol | 600 cc | 2019-2020 |
| CCM | 600 | Spitfire Foggy Edition R | Ön sol | 600 cc | 2019-2020 |
| CCM | 600 | Spitfire Foggy Edition S | Ön sol | 600 cc | 2019-2020 |
| CCM | 600 | Spitfire Foggy Stealth Edition R | Ön sol | 600 cc | 2019-2020 |
| CCM | 600 | Spitfire RAFBF 100 R | Ön sol | 600 cc | 2019-2020 |
| CCM | 600 | Spitfire Six R | Ön sol | 600 cc | 2019-2020 |
| CCM | 600 | Spitfire Six Stealth Edition | Ön sol | 600 cc | 2019-2020 |
| CCM | 600 | Spitfire Stealth R | Ön sol | 600 cc | 2019-2020 |
| CCM | 600 | Maverick | Ön sol | 600 cc | 2021-2022 |
| CCM | 600 | Street Moto | Ön sol | 600 cc | 2021 |
| CCM | 600 | Street Tracker | Ön sol | 600 cc | 2021 |
| CCM | 600 | Heritage 71 | Ön (sol ve sağ) | 600 cc | 2024 |
| CCM | 600 | Spitfire RAFBF 100 R | Ön (sol ve sağ) | 600 cc | 2024 |
| CF Moto | 450 SR-S | - | Ön sağ | 450 cc | 2023-2025 |
| Ducati | Diavel | R | Ön (sol ve sağ) | 1260 cc | 2011-2023 |
| Ducati | Hypermotard 698 Mono | - | Ön sol | 659 cc | 2025 |
| Ducati | Hypermotard 821 | - | Ön (sol ve sağ) | 821 cc | 2013-2016 |
| Ducati | Hypermotard 821 | SP | Ön (sol ve sağ) | 821 cc | 2013-2016 |
| Ducati | Hypermotard 939 | SP | Ön (sol ve sağ) | 939 cc | 2016-2020 |
| Ducati | Hypermotard 950 | - | Ön (sol ve sağ) | 937 cc | 2017-2025 |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | Ön (sol ve sağ) | 937 cc | 2017-2025 |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | Ön (sol ve sağ) | 937 cc | 2017 |
| Ducati | Hyperstrada 821 | - | Ön (sol ve sağ) | 821 cc | 2013-2016 |
| Ducati | Hyperstrada 939 | - | Ön (sol ve sağ) | 939 cc | 2016-2017 |
| Ducati | Monster 1200 | - | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2014-2021 |
| Ducati | Monster 1200 | R | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2014-2021 |
| Ducati | Monster 796 | - | Ön (sol ve sağ) | 796 cc | 2017-2021 |
| Ducati | Monster 796 | + | Ön (sol ve sağ) | 796 cc | 2018-2020 |
| Ducati | Monster 797 | Plus | Ön (sol ve sağ) | 803 cc | 2022 |
| Ducati | Monster 821 | Dark | Ön (sol ve sağ) | 821 cc | 2015-2020 |
| Ducati | Monster 821 | R | Ön (sol ve sağ) | 821 cc | 2015-2022 |
| Ducati | Monster 821 | Stripe | Ön (sol ve sağ) | 821 cc | 2015-2020 |
| Ducati | Monster 821 | Stealth | Ön (sol ve sağ) | 821 cc | 2021-2022 |
| Ducati | Monster 890 | - | Ön (sol ve sağ) | 890 cc | 2026 |
| Ducati | Monster Plus | 937cc | Ön (sol ve sağ) | 937 cc | 2021-2024 |
| Ducati | Monster Plus 890 | - | Ön (sol ve sağ) | 890 cc | 2026 |
| Ducati | Monster R | 937cc | Ön (sol ve sağ) | 937 cc | 2021-2024 |
| Ducati | Multistrada | R | Ön (sol ve sağ) | 937 cc | 2017-2021 |
| Ducati | Multistrada | S | Ön (sol ve sağ) | 937 cc | 2019-2021 |
| Ducati | Multistrada | V2 | Ön (sol ve sağ) | 937 cc | 2021-2024 |
| Ducati | Multistrada | V2 S | Ön (sol ve sağ) | 937 cc | 2021-2023 |
| Ducati | Multistrada | V2 S Inc Travel Models | Ön (sol ve sağ) | 937 cc | 2024 |
| Ducati | Multistrada | V2 | Ön (sol ve sağ) | 890 cc | 2025 |
| Ducati | Multistrada | V2 S Inc Travel Models | Ön (sol ve sağ) | 890 cc | 2025 |
| Ducati | Multistrada 1200 | - | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2015-2018 |
| Ducati | Multistrada 1200 | DVT | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2015-2017 |
| Ducati | Multistrada 1200 | Enduro | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2016-2018 |
| Ducati | Multistrada 1200 | Enduro Pro | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2018-2019 |
| Ducati | Multistrada 1260 | R | Ön (sol ve sağ) | 1260 cc | 2018-2021 |
| Ducati | Multistrada 1260 | Touring | Ön (sol ve sağ) | 1260 cc | 2018 |
| Ducati | Multistrada V4 | 1158cc | Ön (sol ve sağ) | 1158 cc | 2021-2025 |
| Ducati | Multistrada V4 Sport | 1158cc | Ön (sol ve sağ) | 1158 cc | 2021-2022 |
| Ducati | Panigale 899 | - | Ön (sol ve sağ) | 899 cc | 2014-2016 |
| Ducati | Panigale 955 | V2 | Ön (sol ve sağ) | 955 cc | 2019-2024 |
| Ducati | Panigale 955 | V2 Bomber | Ön (sol ve sağ) | 955 cc | 2019-2021 |
| Ducati | Panigale 955 | Bayliss 1ST Champion | Ön (sol ve sağ) | 955 cc | 2023-2025 |
| Ducati | Panigale 959 ABS | - | Ön (sol ve sağ) | 959 cc | 2016-2019 |
| Ducati | Panigale 959 ABS | Corse | Ön (sol ve sağ) | 959 cc | 2018-2019 |
| Ducati | Scrambler | Classic | Ön sol | 803 cc | 2015-2020 |
| Ducati | Scrambler | Full Throttle | Ön sol | 803 cc | 2015-2025 |
| Ducati | Scrambler | Icon | Ön sol | 803 cc | 2015-2025 |
| Ducati | Scrambler | Icon Dark | Ön sol | 803 cc | 2015-2025 |
| Ducati | Scrambler | Urban Enduro | Ön sol | 803 cc | 2015-2016 |
| Ducati | Scrambler | Flat Track Pro | Ön sol | 803 cc | 2016 |
| Ducati | Scrambler | Café Racer | Ön sol | 803 cc | 2017-2021 |
| Ducati | Scrambler | Desert Sled | Ön sol | 803 cc | 2017-2023 |
| Ducati | Scrambler | Mach 2 | Ön sol | 803 cc | 2018-2020 |
| Ducati | Scrambler | Street Classic | Ön sol | 803 cc | 2018-2020 |
| Ducati | Scrambler | Nightshift | Ön sol | 803 cc | 2020-2025 |
| Ducati | Scrambler | Urban Motard | Ön sol | 803 cc | 2021-2023 |
| Ducati | Scrambler 1100 | - | Ön (sol ve sağ) | 1100 cc | 2018-2020 |
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | Ön (sol ve sağ) | 1100 cc | 2018-2023 |
| Ducati | Scrambler 1100 | Pro | Ön (sol ve sağ) | 1100 cc | 2018-2021 |
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | Ön (sol ve sağ) | 1100 cc | 2018-2020 |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | Ön (sol ve sağ) | 1100 cc | 2018-2020 |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | Ön (sol ve sağ) | 1100 cc | 2018-2025 |
| Ducati | Scrambler 1100 | Tribute Pro | Ön (sol ve sağ) | 1100 cc | 2023 |
| Ducati | Streetfighter V2 955 | 3F00AA/3F02BG - 153 Bhp, 112 kw | Ön (sol ve sağ) | 955 cc | 2022-2024 |
| Ducati | Supersport 950 | - | Ön (sol ve sağ) | 937 cc | 2017-2024 |
| Ducati | Supersport 950 | S | Ön (sol ve sağ) | 937 cc | 2017-2024 |
| Ducati | X Diavel | - | Ön (sol ve sağ) | 1262 cc | 2016-2023 |
| Ducati | X Diavel | Dark | Ön (sol ve sağ) | 1262 cc | 2021-2023 |
| Gas-gas Pierer MOB | SM 700 | - | Ön sol | 700 cc | 2023-2024 |
| Harley Davidson | Adventure Touring | RA 1250 Pan America Adventure | Ön (sol ve sağ) | 1250 cc | 2020-2026 |
| Harley Davidson | Adventure Touring | RA 1250 S Pan America Adventure Special | Ön (sol ve sağ) | 1250 cc | 2020-2026 |
| Harley Davidson | Adventure Touring | RA 1250 Pan America Adventure ST | Ön (sol ve sağ) | 1250 cc | 2025-2026 |
| Harley Davidson | CVO | FLTRXSE CVO Road Glide 121 | Ön (sol ve sağ) | 1977 cc | 2025 |
| Harley Davidson | Electric | LiveWire One | Ön (sol ve sağ) | - | 2018-2026 |
| Harley Davidson | Electric | S2 Del Mar / Del Ma LE / Mulholland / Alpinista | Ön sol | - | 2024-2026 |
| Harley Davidson | Electric | S2 Del Mar | Ön sol | - | 2025 |
| Harley Davidson | RH Series | Sportster S 1250 | Ön sol | 1250 cc | 2022-2026 |
| Harley Davidson | Touring | FLHXSE CVO Street Glide 121 | Ön (sol ve sağ) | 1997 cc | 2024-2025 |
| Harley Davidson | Touring | FLTRXSE CVO Road Glide 121 | Ön (sol ve sağ) | 1997 cc | 2024 |
| Indian | 101 Scout | - | Ön (sol ve sağ) | 1250 cc | 2025 |
| Indian | Challenger 1800 | - | Ön (sol ve sağ) | 1800 cc | 2019-2021 |
| Indian | Challenger 1800 Dark Horse | - | Ön (sol ve sağ) | 1800 cc | 2019-2022 |
| Indian | Challenger 1800 Elite | - | Ön (sol ve sağ) | 1800 cc | 2024-2026 |
| Indian | Challenger 1800 Limited | - | Ön (sol ve sağ) | 1800 cc | 2019-2022 |
| Indian | FTR 1200 | R | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2019-2025 |
| Indian | FTR 1200 | Rally | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2019-2024 |
| Indian | FTR 1200 | S | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2019-2022 |
| Indian | Pursuit Dark Horse | - | Ön (sol ve sağ) | 1768 cc | 2024 |
| Indian | Pursuit Elite | - | Ön (sol ve sağ) | 1768 cc | 2023 |
| Indian | Pursuit Limited | - | Ön (sol ve sağ) | 1768 cc | 2023-2024 |
| Indian | Sport Chief 116 | - | Ön (sol ve sağ) | 1890 cc | 2024-2026 |
| Indian | Sport Chief RT 116 | - | Ön (sol ve sağ) | 1890 cc | 2025-2026 |
| Kawasaki | Ninja 1100 SX SE | ABS | Ön (sol ve sağ) | 1100 cc | 2025-2026 |
| Kawasaki | Ninja 1100 SX SE Performance | ABS | Ön (sol ve sağ) | 1100 cc | 2026 |
| Kawasaki | Ninja 1100 SX SE Performance Tourer | ABS | Ön (sol ve sağ) | 1100 cc | 2026 |
| Kawasaki | Z 1100 | - | Ön (sol ve sağ) | 1100 cc | 2026 |
| Kawasaki | Z 1100 SE | - | Ön (sol ve sağ) | 1100 cc | 2026 |
| Kawasaki | Z 900 RS SE ABS | - | Ön (sol ve sağ) | 900 cc | 2023-2026 |
| Kawasaki | Z H2 | - | Ön (sol ve sağ) | 1000 cc | 2024 |
| Kawasaki | Z H2 Performance | - | Ön (sol ve sağ) | 1000 cc | 2021-2023 |
| Kove | 321 F Café | - | Ön sol | 321 cc | 2023-2026 |
| Kove | 321 RR | - | Ön sol | 321 cc | 2023-2026 |
| KTM | 690 SMC R ABS | - | Ön sol | 690 cc | 2021-2026 |
| Kymco | AK 300i | - | Ön (sol ve sağ) | 300 cc | 2019-2020 |
| Kymco | AK 550 | - | Ön (sol ve sağ) | 550 cc | 2017-2025 |
| Kymco | AK 575 | Euro 5+ | Ön (sol ve sağ) | 550 cc | 2025 |
| Moto Guzzi | Strada 1000 | - | Ön (sol ve sağ) | 1042 cc | 2025 |
| Moto Guzzi | V100 | Mandello | Ön (sol ve sağ) | 1042 cc | 2021-2025 |
| Moto Guzzi | V100 | Mandello S | Ön (sol ve sağ) | 1042 cc | 2023-2025 |
| Moto Guzzi | V100 | Mandello Aviazione Navale | Ön (sol ve sağ) | 1042 cc | 2024 |
| Moto Guzzi | V100 | Mandello Wind Tunnel | Ön (sol ve sağ) | 1042 cc | 2025 |
| Moto Guzzi | V7 | Sport | Ön (sol ve sağ) | 850 cc | 2025 |
| Moto Morini | X-Cape 1200 | - | Ön (sol ve sağ) | 1200 cc | 2026 |
| MV Agusta | Rivale | 800 | Ön (sol ve sağ) | 800 cc | 2014-2018 |
| MV Agusta | Stradale | 800 | Ön (sol ve sağ) | 800 cc | 2015 |
| MV Agusta | Super Veloce | 800 | Ön (sol ve sağ) | 800 cc | 2019-2022 |
| MV Agusta | SuperVeloce | 800 Alpine | Ön (sol ve sağ) | 800 cc | 2019-2022 |
| MV Agusta | SuperVeloce | 800 S | Ön (sol ve sağ) | 800 cc | 2019-2022 |
| MV Agusta | Turismo Veloce | 800 Rosso | Ön (sol ve sağ) | 800 cc | 2014-2021 |
| MV Agusta | Turismo Veloce | 800 Lusso | Ön (sol ve sağ) | 800 cc | 2015-2021 |
| MV Agusta | Turismo Veloce | 800 Lusso RC | Ön (sol ve sağ) | 800 cc | 2019-2021 |
| MV Agusta | Turismo Veloce | 800 RC SCS | Ön (sol ve sağ) | 800 cc | 2019 |
| MV Agusta | Turismo Veloce | 800 Lusso SCS | Ön (sol ve sağ) | 800 cc | 2020-2021 |
| Norton | 961 Commando | Café Racer | Ön (sol ve sağ) | 961 cc | 2015-2020 |
| Norton | 961 Commando | SF | Ön (sol ve sağ) | 961 cc | 2015 |
| Norton | 961 Dominator | Dominator | Ön (sol ve sağ) | 961 cc | 2015-2020 |
| Triumph | Rocket 3 | GT | Arka sol | 2500 cc | 2019-2024 |
| Triumph | Rocket 3 | R | Arka sol | 2500 cc | 2019-2024 |
| Triumph | Rocket 3 | Storm GT | Arka sol | 2500 cc | 2025-2026 |
| Triumph | Rocket 3 | Storm R | Arka sol | 2500 cc | 2025-2026 |
| Triumph | Street Triple 765 R | - | Ön (sol ve sağ) | 765 cc | 2017, 2024-2026 |
| Triumph | Street Triple 765 R ABS | - | Ön (sol ve sağ) | 765 cc | 2018-2019 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XC | - | Ön (sol ve sağ) | 1215 cc | 2016-2019 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XCA | - | Ön (sol ve sağ) | 1215 cc | 2016-2019 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XCx | - | Ön (sol ve sağ) | 1215 cc | 2016-2019 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XR | - | Ön (sol ve sağ) | 1215 cc | 2016-2019 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XRT | - | Ön (sol ve sağ) | 1215 cc | 2016-2019 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XRx | - | Ön (sol ve sağ) | 1215 cc | 2016-2019 |
| Voge | RR 525 | - | Ön (sol ve sağ) | 525 cc | 2026 |
| Voge | RR 660 S | - | Ön (sol ve sağ) | 660 cc | 2026 |
| Zontes | ZT 703 | RR | Ön (sol ve sağ) | 703 cc | 2025-2026 |
| Zontes | ZT 703 | R | Ön (sol ve sağ) | 703 cc | 2026 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bazen işler planlandığı gibi gitmeyebilir…
www.MotosikletOnline.com alışveriş sitesinden yaptığınız alışverişten herhangi bir sebeple memnun kalmadığınızda, ürünü orijinal ambalajında (paketi açılmamış ve kullanılmamış olarak), faturası ile birlikte, satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde, kargo ücreti alıcı müşteriye ait olmak kaydıyla ürünü iade edebilir veya değiştirebilirsiniz.
Ürün İadesi Nasıl Sağlanır ?
www.MotosikletOnline.com alışveriş sitesinden almış olduğunuz her ürünü ambalajını tahrip etmeden, bozmadan, ürünü kullanmadan teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün süre içinde teslim aldığınız şekli ile iade edebilirsiniz.
Aksi durum söz konusu olduğunda ürün "Yeniden Satışa” sunulamayacağından dolayı, iade talebiniz kabul edilmeyecektir.
*İade ve Değişim sürecinde ürünlerin "Gönderici Ödemeli” olarak tarafımıza ulaştırılması zorunludur. Aksi halde gönderileriniz teslim alınmamaktadır.
*Ürün mağazamıza ulaştıktan sonra gerekli incelemelerin ardından, siparişiniz Havale ile yapıldıysa aynı Hesaba (IBAN), Kredi Kartı ile yapıldıysa aynı karta iade edilir. Ücret iadeleri ilgili hesaba ya da Kredi Kartına "Beş (5) ile On (10) iş günü” arasında ürün bedeli iade edilmektedir. Kredi Kartına yapılan iadelerde, ekstrenize (+) Taksit yansıtma ve buna benzer tüm durumlar ilgili bankanız ile yapılan sözleşme yükümlülüğüne aittir.
*Üyelikli Alışverişler;
İşlem çok daha kolaydır. Üye girişi yapıldıktan sonra hesabınıza girerek "iade ve iptal işlemlerim” sekmesinden kolaylıkla sipariş iptal işlemini başlatabilirsiniz ya da değişim için not bırakabilirsiniz.
*Üyeliksiz Alıverişler;
Eğer web sitemize üye değilseniz; ad-soyad, fatura numarası, ürün adı ve iade sebebinizi belirten bir maili iade@motosikletonline.com adresine ileterek süreci takip edebilirsiniz.
Değişim Nasıl Sağlanır ?
