Husqvarna Motosiklet Fiyat Listesi 2026
| Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
| CADDE | |||
| Svartpilen 125 | 2025 | 324,500 ₺ | 229,000 ₺ |
| Vitpilen 125 | 2025 | 324,500 ₺ | 229,000 ₺ |
| Svartpilen 250 | 2025 | 384,500 ₺ | |
| Svartpilen 401 | 2024 | 434,900 ₺ | 399,000 ₺ |
| Vitpilen 401 | 2024 | 434,900 ₺ | 399,000 ₺ |
| Vitpilen 801 | 2026 | 861,300 ₺ | |
| Svartpilen 801 | 2026 | 901,800 ₺ | |
| 701 Enduro | 2026 | 918,000 ₺ | |
| 701 Supermoto | 2026 | 918,000 ₺ | |
| 901 Norden | 2026 | 1.074,600 ₺ | |
| 901 Norden Expedition | 2026 | 1.188,000 ₺ | |
| ENDURO | |||
| TE 250 | 2026 | 693,900 ₺ | |
| TE 300 | 2026 | 896,400 ₺ | |
| TE 300 PRO | 2026 | 1.009,800 ₺ | |
| FE 250 | 2026 | 715,500 ₺ | |
| FE 350 | 2026 | 928,800 ₺ | |
| FE 350 PRO | 2026 | 1.039,500 ₺ | |
| FE 450 | 2026 | 945,000 ₺ | |
| FE 501 | 2026 | 953,100 ₺ | |
| MOTOCROSS | |||
| TC 50 | 2026 | 334,800 ₺ | |
| TC 65 | 2026 | 405,000 ₺ | |
| TC 85 19/16 | 2026 | 469,800 ₺ | |
| TC 125 | 2026 | 669,600 ₺ | |
| FC 250 | 2026 | 761,400 ₺ | |
| FC 450 | 2026 | 999,000 ₺ |
- Euro Bazlı Döviz Cinsi Fiyatlarda Günlük "KUR" İthalatçı firma tarafından belirlenmekte olup, değişkenlik gösterebilmektedir.
- Arşa Motosiklet San ve Tic. Ltd. Şti - "Motosiklet Online" önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. Satış anındaki kur ve vergi oranları geçerlidir.